System | CCS-32 | CCS-63 | CCS-90 | CCS-110 | Kommentarer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fôrslangestørrelse: | OD (mm) | 32 (1") | 63 (2") | 90 (3") | 110 (4") | |
Veggtykkelse: | (mm) | 2,9 (0,11") | 4 (0,16") | 7 (0,28") | 6,3 (0,25") | |
Fôringsdata (for hver fôringslinje): | ||||||
Pellet størrelse */** | Max. (mm) | 5-7 | 9-12 | 17-25 | 25+ | |
Min. (mm) | No.2 granul. | 1,2 | 3 | 3 | Må vurderes i hvert enkelt tilfelle. | Min. (mm) |
Maks. fôrings- kapasitet: */**/*** | kg/time | 648 | 2520 | 5220 | 5220 | med "Vari Doser 1500" |
- | - | 11 520 | 11 520 | med "Feed Doser 4000" | - | - |
Max. fôringsrate */**/*** | kg/min. | 10,8 | 42,0 | 87,0 | 87,0 | med "Vari Doser 1500" |
- | - | 192 | 192 | med "Feed Doser 4000" | - | - |
Min. fôringsrate */**/*** | kg/min. | 1,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | |
Min. fôringsdose (enkel dose) */** | gram | 10 | 20 | 40 | 50 | med "Vari Doser 1500" |
- | - | 200 | 200 | med "Feed Doser 4000" | - | - |
Transportlengder: | ||||||
Maks. slangelengde: | m | 300 | 600 | 800 | 1400 | */** |
Maks. fôringsrate ved maks. fôrings- slangelengde: | kg/min. | 3,6 | 12 | 10 | 30 | *** |
Maks. fôringsrate ved 50% maks. av fôringsslangelengde: | kg/min. | 5,4 | 21 | 108 | 150 | *** |
Maks. fôringsrate ved kort fôrings- slangelengde: */** | kg/min. | 10,8 | 42,0 | 87,0 | 87,0 | med "Vari Doser 1500" |
- | - | 192 | 192 | med "Feed Doser 4000" | - | - |
Strømforbruk (maks): | ||||||
Blåser: | kW | 7,5 | 15 - 18,5 | 22 - 30 | 45 | |
Velgerventil: | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Doserer/ VariDoser: | kW | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | Maks. last/enhet |
Skrue/sluse: | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
*Depending on transport distance ** Depending on type of feed etc. ***At continous feeding | ||||||
* Avhengig av aktuell transportlengde. | ||||||
** Avhengig av type fôr, teknisk fôrkvalitet, pellet størrelse og system innstillinger. | ||||||
*** Ved kontinuerlig fôring. |