Luftbåren fôring
Et pålitelig og populært fôringssystem verden over!
Et pålitelig og populært fôringssystem verden over!
AKVA groups luftbårne fôringssystem er utviklet for å støtte alle fôringsregimer, fra lav til høy kapasitet.
Siden lanseringen i 1980 har det vært verdens mest solgte fôringssystem for både landbasert og sjøbasert oppdrett.
Systemet er egnet for alle arter som fôres med pellets. Det inkluderer integrert kamerastyring, tilkobling av miljøsensorer og full integrasjon med AKVA fishtalk, vår programvare for produksjonsstyring.
Nøyaktig dosering med riktig hastighet sikrer jevn og presis fôrlevering. Alle fôrings- og miljødata lagres i AKVA fishtalk-databasen og gir full operasjonell oversikt og dokumentasjon som grunnlag for gode beslutninger.
Ett system kan håndtere mer enn 40 fôringslinjer parallelt og over 1 000 tanker eller merder, styrt fra én PC, nettbrett eller smarttelefon.
Alle komponenter er utviklet og testet gjennom flere tiår for å sikre pålitelig ytelse og skånsom håndtering av pellets.
Presis fôrlevering med riktig dosering – hver gang.
Systemet legger til rette for optimalisering av hele fôringsprosessen. Både fôringssystemet og komponentene bygger på flere tiårs utvikling og felttesting, og sikrer stabil drift og skånsom pelletshåndtering.

Blåserne genererer transportluft til fôringssystemet. Enhetene leveres i støydempede kvalitetskabinetter for å sikre et trygt og komfortabelt arbeidsmiljø.

Fôrdoserere tilfører pellets til luftstrømmen med kapasitet på opptil 192 kg/min, samtidig som pelletskvaliteten opprettholdes. Både doserventiler og mateskruer med sluseventiler er tilgjengelige.

CCS-serien inkluderer selektorventiler med tilkobling fra 4 til 60 fôringslinjer og rørdimensjoner fra 32 mm (1”) til 110 mm (4”).

Regulert lufthastighet holder pellets innenfor optimalt transportområde og reduserer risikoen for blokkering og fôrknusing betydelig.

Luftkjøleren regulerer temperaturen på transportluften over eller under overflaten og bidrar til stabil drift.

En rensesvamp føres inn i systemet via renseplugginjektoren og transporteres gjennom rørene ved hjelp av trykkluft. Svampen fjerner fôrrester og kondens og reduserer avleiringer i rørene til et minimum.

Kontroll av transportlufthastighet er avgjørende for å bevare pelletskvaliteten. For høy hastighet øker støvdannelse og pelletsbrudd. Redusert lufthastighet gir betydelig mindre støv og skade på fôret.
Rotorspredere er utviklet for effektiv fôrspredning i merd samtidig som de opererer med lavere lufthastighet. Justerbare, lette rotorrør i aluminium muliggjør redusert oppstarts- og driftshastighet. Dette gir:
Det ventilerte Zenon-lageret har lav friksjon, krever ikke regelmessig rengjøring og er korrosjonsbestandig.
Redusert fôrsvinn – utviklet for effektiv spredning og skånsom håndtering
Å redusere fôrsvinn med bare 1 % i et større oppdrettsanlegg kan gi en årlig forbedring på NOK 300 000–600 000, avhengig av produksjonsvolum.
Det ventilerte lageret har lav friksjon, krever ikke regelmessig rengjøring og korroderer ikke.
Den vridbare rotorspissen har en mindre kurvet utforming som bidrar til mer skånsom håndtering av pellets.
Rotor Spreader Hex kombinerer lav vekt med solid konstruksjon for pålitelig ytelse under krevende forhold.
RS-63- og RS-90-modellene har kjølvekt i galvanisert stål som sikrer stabilitet i røff sjø.
Skumfylte HDPE-rør danner en flytebase som i praksis er usenkbar.
Den lette konstruksjonen gjør Rotor Spreader Hex enkel å installere og flytte.
| Rotor Spreader | R S - 6 3 C | RS - 9 0 C | CF-90 |
|---|---|---|---|
| PE pipe dimension: | 63mm (2”) | 90mm (3”) | 90mm (3”) |
| Max pellet size: | 12mm (1/2”) * | 25mm (1”) * | 25mm+ (1”) * |
| Recommended RPM: | 50-100 * | 50-100* | 50-100 * |
| Spread diameter (adjustable): | Approx. 4-12m Ø * | Approx. 5-18m Ø * | Approx. 5-18m Ø * |
| Approx. 12-40’ Ø * | Approx. 16-60’ * | Approx. 16-60’ * | Approx. 12-40’ Ø * |
| Materials: | Stainless Steel/Alum. | Stainless Steel/Alum. | Stainless Steel/ |
| Rotor/POM (Delrin) | Rotor/POM (Delrin) | Alumium/POM | Rotor/POM (Delrin) |
| Polyform buoy | Polyform buoy | Floating ring: HDPE | Polyform buoy |
| Height above water: | 1,2m (4’) | 1,2m (4’) | 1,5m (4’9”) |
| Draft: | 1,8m (6’) | 1,8m (6’) | 0,1m (3.3’) |
| Total weight: | Approx. 30kg (66 lbs.) | 33kg (73 lbs.) | 35kg (77 lbs.) |
| * Depending on feed system and feed type. (RS spreader can also be delivered in a 110mm version.) |
| System | CCS-32 | CCS-63 | CCS-90 | CCS-110 | Kommentarer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fôrslangestørrelse: | OD (mm) | 32 (1") | 63 (2") | 90 (3") | 110 (4") | |
| Veggtykkelse: | (mm) | 2,9 (0,11") | 4 (0,16") | 7 (0,28") | 6,3 (0,25") | |
| Fôringsdata (for hver fôringslinje): | ||||||
| Pellet størrelse */** | Max. (mm) | 5-7 | 9-12 | 17-25 | 25+ | |
| Min. (mm) | No.2 granul. | 1,2 | 3 | 3 | Må vurderes i hvert enkelt tilfelle. | Min. (mm) |
| Maks. fôrings- kapasitet: */**/*** | kg/time | 648 | 2520 | 5220 | 5220 | med "Vari Doser 1500" |
| - | - | 11 520 | 11 520 | med "Feed Doser 4000" | - | - |
| Max. fôringsrate */**/*** | kg/min. | 10,8 | 42,0 | 87,0 | 87,0 | med "Vari Doser 1500" |
| - | - | 192 | 192 | med "Feed Doser 4000" | - | - |
| Min. fôringsrate */**/*** | kg/min. | 1,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | |
| Min. fôringsdose (enkel dose) */** | gram | 10 | 20 | 40 | 50 | med "Vari Doser 1500" |
| - | - | 200 | 200 | med "Feed Doser 4000" | - | - |
| Transportlengder: | ||||||
| Maks. slangelengde: | m | 300 | 600 | 800 | 1400 | */** |
| Maks. fôringsrate ved maks. fôrings- slangelengde: | kg/min. | 3,6 | 12 | 10 | 30 | *** |
| Maks. fôringsrate ved 50% maks. av fôringsslangelengde: | kg/min. | 5,4 | 21 | 108 | 150 | *** |
| Maks. fôringsrate ved kort fôrings- slangelengde: */** | kg/min. | 10,8 | 42,0 | 87,0 | 87,0 | med "Vari Doser 1500" |
| - | - | 192 | 192 | med "Feed Doser 4000" | - | - |
| Strømforbruk (maks): | ||||||
| Blåser: | kW | 7,5 | 15 - 18,5 | 22 - 30 | 45 | |
| Velgerventil: | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| Doserer/ VariDoser: | kW | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | Maks. last/enhet |
| Skrue/sluse: | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| *Depending on transport distance ** Depending on type of feed etc. ***At continous feeding | ||||||
| * Avhengig av aktuell transportlengde. | ||||||
| ** Avhengig av type fôr, teknisk fôrkvalitet, pellet størrelse og system innstillinger. | ||||||
| *** Ved kontinuerlig fôring. |