CAP | Smart CAP | Digital CAP |
---|---|---|
Innebygget videokamera: | 1 stk. | 1 stk. |
Oppløsning: | 380 TVL | 704x576 |
Lys sensitivitet: | 0.2 Lux@F2.0 (Farge) | 1.0Lux (Farge) - 0.3Lux (s/h) |
Åpningsvinkel (linse): | 92* | 360* Pan/tilt 12x700m |
Frekvens - videooverføring: | - | 5,8 GHz*** |
Frekvens - kommandoradio: | 2,4 GHz*** | - |
Spenning: | 12 – 24VDC / 230VAC* | 12V / 230VAC* |
Strømforbruk: | 0.18-4.9A** | 1-6A |
Materialer: | Aluminium/Pc/Syrefast Stål | Aluminium/Pc/Syrefast Stål |
Størrelse – L x B x H: | Ø280 x 770 mm | Ø280 x 770 mm |
Vekt (uten batteriboks): | 7 kg | 12 kg |
Ethernet: | - | 2 stk. Fønix kontakter |
- | ||
Tilkoblinger: | ||
Undervannskamera: | 1 stk. | 1 stk. |
Strøm: | 1 stk. | - |
Temperatur: | 1 stk. | - |
Oksygen: | 1 stk. | - |
Kameravinsj: | 1 stk. | 1 stk. |
* Via separat ekstra AC omformer. | ||
** Avhengig av tilkoblet utstyr. | ||
*** Enkelte land har andre frekvenser. | ||
(Pc = Polycarbonat) |