| Merdmodeller: | 225/250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 500 RS | 500 RS Combi | 500 R Combi | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norsk standard - NS9415 sertifisert: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Merdstørrelser - Flyterør diameter: | 225/250mm | 315mm | 400mm | 450mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 630mm |
| Merdstørrelser - Standard omkrets: | 40 - 90m | 60 - 100m | 60 - 160m | 90 - 160m | 90 - 200m | 90 - 200m | 90 - 200m | 90 - 200m | 160 - 260m |
| Merdstørrelser - Standard diameter: | 13 – 29m | 19 – 32m | 19 – 51m | 29 – 51m | 29 – 64m | 29 – 64m | 29 – 64m | 29 – 64m | 51 – 83m |
| Senteravstand mellom indre og ytre flyterør: | 520mm | 660mm | 850mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1400mm |
| Klammer - PE sprøytestøpt (ny type): | * | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fortøyningsklammer i stål | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei |
| Fortøyningsstropper rundt flyterør | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja | Klargjort for innfesting med stropp i sjakkeboks |
| Integrert tilkobling for taknettstenger | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrert nedsenket sjakkelboks for notoppheng | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrert innfesting for not | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrert innfesting for skråtau fra magebånd | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | ja | Ja | ja |
| Standard avstand mellom klammer: | 2m | 2m | 2.5m | 2.5m | 2.7 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.7 m | 2.7 m |
| Avlåsning mellom klammer | Sveiste stoppere | Sveiste stoppere | Sveiste stoppere | Sveiste stoppere | Sveiste stoppere | Fiberstropper | Sveiste stoppere | Sveiste stoppere | Sveiste stoppere |
| Dimensjon - PE rekkestøtte: | 125mm | 125mm | 160mm | 160mm | 160mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 200mm |
| Dimensjon - Rekkerør: | 110mm | 110mm | 140mm | 140mm | 140mm | 160mm | 160mm | 160mm | 180mm |
| Notkrok på rekkestøtter: | PE (SS opt.) | PE (SS opt.) | Rustfritt stål (12mm) | Rustfritt stål (12mm) | Rustfritt stål (12mm) | Rustfritt stål (12mm) | Rustfritt stål | Rustfritt stål (12mm) | Rustfritt stål (12mm) |
| Sikring av restoppdrift | Isopor indre flyterør. | Isopor indre flyterør. | Seksjonert med tette kammer | Seksjonert med tette kammer | Seksjonert med tette kammer | Seksjonert med tette kammer | Seksjonert med tette kammer | Seksjonert med tette kammer | Seksjonert med tette kammer |
| Materiale - PE80 & PE100: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tilgjengelig med 2 flyterør: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tilgjengelig med 3 flyterør: | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
| Tilgjengelig med gangbane: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bredde på gangbaner | 520mm | 660mm | 850mm | 1000mm | 1100mm | 1205mm | 1205mm | 1205mm | 1400mm |
| Tilgjengelig med bunnring | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Tilgjengelig som nedsenkbar | Ja | Ja | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei |
* Polarcirkel 225/250 leveres med original sprøytestøpt PE-klammer.